L-Informazzjoni Dettaljata tal-Karta Crepe
| Deskrizzjoni | Karta kreppjata 0.46mm | |||
| Data tal-MFD | 2013.7 | Daqs | 40 * 130mm | |
| Standard | MD | CD | TD | |
| Ħxuna | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Piż bażi g/m² | 127.2 | |||
| Densità g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Saħħa tat-tensjoni kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Titwil % | 100-140 | 127.9 | ||
| Saħħa ta' tkissir dielettriku KV | Medja ≥1.10 | AVC.1.29 | Min.1.21 | |
| Minimu ≥0.80 |
|
| ||
| Kontenut ta' umdità % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| % tal-kontenut tal-irmied | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Numri ta' protuberanzi/pulzier | 20-40 | 31 sena | ||