| Le. | Speċifikazzjoni | Unità | Mudell tal-Magna | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Forza Massima tal-Punch | kN | 300 | ||
| 2 | Tip ta' Sewqan Prinċipali | / | Immexxija minn mutur wieħed | ||
| 3 | Sistema CNC | / | Sistema CNC FANUC | ||
| 4 | Daqs Massimu tal-Ipproċessar tal-Folja | mm | 1250 * 5000 (b'pożizzjoni waħda) | 1500 * 5000 (b'pożizzjoni waħda) | |
| 5 | Numru ta' Morsa | le. | 3 | ||
| 6 | Ħxuna Massima tal-Folja tal-Ipproċessar | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Dijametru Massimu tal-Punch kull Ħin | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Puplesija tal-Attakkant Prinċipali | mm | 32 sena | ||
| 9 | Daqqa Massima b'Pass ta' 1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Punch Max. Sħun b'Pass ta' 25mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Veloċità Massima tat-Tqegħid | hpm | 1800 | ||
| 12 | Numru ta' Ċilindru ta' Ripożizzjonament | sett | 2 | ||
| 13 | Numru ta' Stazzjonijiet | le. | 32 sena | ||
| 14-il sena | Numru ta' AI | le. | 2 | ||
| 15 | Numru ta' Assi ta' Kontroll | le. | 5 (X, Y, V, T, Ċ) | ||
| 16 | Tip ta' Għodda | / | Tip Twil | ||
| 17 | Tip ta' mejda tax-xogħol | / | Taħt 3.2mm:Tabella tax-xogħol fissa b'pinzell sħiħ(Blalen tal-irfigħ għat-tagħbija jistgħu jiżdiedu bħala għażla) | ||
|
|
| 'Il fuq minn 3.2mm:Tabella tax-xogħol tal-blalen sħaħ | |||
| 18-il sena | Veloċità Massima tat-Tmigħ | Assi X | m/min | 80 | |
|
| Assi Y |
| 60 | ||
|
| XY Magħquda |
| 100 | ||
| 19-il sena | Veloċità tat-Turret | rpm | 30 | ||
| 20 | Veloċità tar-Rotazzjoni tal-Għodda | rpm | 60 | ||
| 21 sena | Preċiżjoni | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Kapaċità Massima tat-Tagħbija | Kilogrammi | 100/150 għal mejda tax-xogħol tal-ballun | ||
| 23 | Qawwa tal-Mutur Prinċipali | kVA | 45 sena | ||
| 24 sena | Modalità tal-għodda | / | tip ta' żarmar veloċi indipendenti | ||
| 25 | Pressjoni tal-Arja | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Konsum tal-Arja | L/min | 250 | ||
| 27 | Kapaċità tal-Memorja CNC | / | 512k | ||
| 28 sena | Sejbien taż-żona mejta tal-morsa | / | U | ||
| 29 | Swiċċ kontra t-tqaxxir tal-folji | / | U | ||
| 30 | Swiċċ Kontra d-Deformazzjoni tal-Folja | / | U | ||
Minn -
Minn -