Is-sistema tal-ittestjar tal-eżattezza CTPT tal-kumpanija tagħna tintuża għat-test tal-Iżball (Żball tal-Proporzjon u Żball tal-Fażi) tas-CT&PT, Il-Bank jista' jiġi installat: HES-1C Transformer Tester, FY49 CT Burden, FY95 PT Burden
Is-sistema kollha inkluż il-HES-30 CT/PT Testing Bench, HES-1C Transformer Calibrator, FY47-49 CT Burden, HLS-60G2 Standard CT (bil-Ġeneratur tal-Kurrent), FY95 PT Burden u HJS-33G3 Standard PT (bil-Ġeneratur tal-Vultaġġ)
Firxa tat-Test:
| Oġġett tal-Kejl | Firxa tat-Test | |
| Test tal-eżattezza tas-CT | Firxa tal-kurrent primarju nominali: | 5A-6300A |
| Kurrent sekondarju nominali: | 5A u 1A | |
| Firxa ta' operazzjoni: | (1%-120%).Fi | |
| Test tal-eżattezza tal-PT | Vultaġġ primarju nominali (kV): | 6.3(6.3/√3), 11(11/√3), 33(33/√3)kV |
| Vultaġġ sekondarju nominali: | 100V, 100/√3V, 110V, 110/√3V | |
| Firxa ta' operazzjoni: | (20%-120%).U | |
Klassi ta' preċiżjoni tal-kejl tagħmir:
| Deskrizzjoni tal-Prodott | Mudell tal-Prodott | Klassi ta' Preċiżjoni |
| CT Standard (bis-Sors tal-Kurrent) | HLS-60G2 | ±0.02S% |
| PT Standard (bis-Sors tal-Vultaġġ) | HJS-33G2 | ±0.02% |
| Piż tas-CT | Sena Fiskali 47-49 | ±3% |
| Piż tal-PT | FY95 | ±3% |
| Tester tat-Trasformaturi (Kalibratur) | HES-1Ċ | ±2% |
Minn -
Minn -