Dettall tal-Prodott:
Magna tal-istralċ tal-fojl hija adattata għall-istralċ ta' kolji tal-fojl fl-industrija tat-trasformaturi u tal-elettriku. Il-
Il-kolja tal-fojl hija magħmula minn fojl tar-ram jew tal-aluminju bi ħxuna differenti bħala konduttur, materjal ta' insulazzjoni broadband bħala insulazzjoni tas-saff, materjal ta' insulazzjoni strixxa dejqa bħala insulazzjoni tat-tarf, tkebbib fuq magna tat-tkebbib tal-fojl biex tifforma l-kolja. Fl-istess ħin, biex titlesta l-iwweldjar tal-wajers ta' ġewwa u ta' barra tal-kolja kif ukoll biex torbot mal-wiċċ tal-kolja. Il-funzjonijiet tat-tagħmir jipprovdu appoġġ suffiċjenti biex isiru l-kolji tal-fojl li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-istandard. Din il-magna hija tagħmir professjonali għall-produzzjoni ta' partijiet ta' dan it-tip ta' apparat elettriku.
Karatteristika:
Il-magna awtomatika tal-istralċ tal-fojl tal-kolja tat-trasformaturi ta' Trihope għandha funzjoni sħiħa, effiċjenza għolja fil-produzzjoni, it-tensjoni taċ-ċinturin tal-fojl permezz ta' kontroll pnewmatiku hija konvenjenti u affidabbli, l-aġġustament permezz tal-kontroll servo huwa preċiż, stabbli u affidabbli, biex jiżgura l-kwalità tal-ipproċessar tal-kolja tal-wajer.
Parametru tekniku għal magna awtomatika tal-istralċ tal-fojl
| Mudell | BR-800 | BR-1100 | BR/2-1100 | BR/2-1400 | |
| Tul assjali (mm) | 180-800 | 250–1100 | 250–1100 | 380–1400 | |
| Tul assjali (Inkludi ċ-ċomb) (mm) | 330-950 | 400–1250 | 400–1250 | 530–1550 | |
| Dijametru massimu ta' barra mm | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 | |
| Dijametru massimu ta' barra (Inkluż iċ-ċomb) mm | Φ700 | Φ800 | Φ800 | Φ900 | |
| Forma tal-Kojl | Tond/Rettangolari | ||||
| Materjal tal-kolja | Materjal | Fojl tar-ram/Fojl tal-aluminju | |||
| Wisa' (mm) | 180-800 | 250–1100 | 250–1100 | 380–1400 | |
| Ħxuna (Massima) (Ħxuna totali) (mm) | Fojl tar-ram: 0.35-2 | ||||
| Dijametru intern tal-kolja (mm) | Φ500 | ||||
| Dijametru massimu ta' barra tal-kolja (mm) | Φ1000 | ||||
| De-coiler | Numri ta' Ras | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tul taċ-ċilindru tal-berings (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Firxa ta' espansjoni taċ-ċilindru tal-berings (mm) | Φ470–Φ520 | ||||
| Kapaċità tal-ġarr (Massima) | 3000 | ||||
| Forza massima ta' espansjoni (mm) | 16000 | 22000 | 22000 | 28000 | |
| Mod ta' korrezzjoni tal-offset | Manwali / Awtomatiku | ||||
| Magna tal-istralċ | Veloċità tal-istralċ (m/min) | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–16 |
| Torque massimu tax-xogħol (Nm) | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥10000 | |
| Qawwa tal-istralċ (kw) | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| Mod ta' kontroll tal-veloċità | Regolazzjoni tal-veloċità stepless tal-konverżjoni tal-frekwenza | ||||
| Xaft tal-istralċ (mm) | 50*90 | ||||
| Apparat tal-iwweldjar | Modalità tal-iwweldjar | DAWRA | |||
| Veloċità tal-iwweldjar (m/min) | 0–0.7 | ||||
| Apparat tat-tqattigħ | Kwantità. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Forma tat-tqattigħ | Diska tat-tqattigħ bil-kamin | ||||
| Veloċità tat-tqattigħ (m/min) | 1.5 | ||||
| Tul tat-tqattigħ (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Apparat ta' decoil iżolanti tas-saff | Xaft installat b'insulazzjoni f'saffi (sett) | 2 | |||
| Dijametru ta' barra tar-romblu ta' insulazzjoni tas-saff (mm) | ≤Φ400 | ||||
| Dijametru intern tar-romblu tal-insulazzjoni tas-saff (mm) | Φ76 | ||||
| Wisa' tar-romblu tal-insulazzjoni tas-saff (mm) | ≤840 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1450 | |
| Metodu tat-tensjoni tax-xaft tad-decoil | Tip li jintefaħ | ||||
| Forza tat-tensjoni tad-decoil | Pnewmatiku, aġġustabbli bla xkiel | ||||
| Apparat li jiżblokka l-insulazzjoni tat-tarf | Kwantità. | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Dijametru ta' barra tal-insulazzjoni tat-tarf (mm) | ≤Φ350 | ||||
| End insulation ininer diameter(mm) | F56 | ||||
| Wisa' tal-insulazzjoni tat-tarf (mm) | 10–40 | ||||
| Apparat li jirrettifika | Modalità ta' rettifika | Sistema servo | |||
| Preċiżjoni tar-rettifika (mm) | ±0.5 | ||||
| Sistema ta' kontroll elettriku | Modalità ta' kontroll | Kontroll awtomatiku tal-PLC | |||
| Numru ta' diġitali | 4-diġitali (0–9999.9) Preċiżjoni tal-għadd 0.1 dawra | 4-diġitali (0–9999.9) Preċiżjoni tal-għadd 0.2 dawra | 4-diġitali (0–9999.9) Preċiżjoni tal-għadd 0.3 dawra | 4-diġitali (0–9999.9) Preċiżjoni tal-għadd 0.4 dawra | |
Minn -
Minn -