Dettalji tal-prodott:
Il-linja tal-produzzjoni tal-shear tat-transformer tadotta settijiet multipli ta' sistemi servo AC. Użata rispettivament fi: kanal ta' trasmissjoni tal-materjal permezz ta' mutur servo biex tiġi ssettjata l-wisa' tal-materjal fl-operazzjoni tal-iskrin u l-pożizzjonament awtomatiku. Il-shearing u l-v-notching jadottaw mutur servo AC bħala l-qawwa tas-sewqan, b'veloċità ta' rispons mgħaġġla, storbju baxx, vibrazzjoni żgħira, manutenzjoni konvenjenti.
Karatteristiċi
Decoiler tal-veloċità tal-frekwenza, sistema ta' traċċar awtomatiku.
Kontroll elettriku b'tagħbija doppja, Sostituzzjoni ta' pożizzjoni faċli.
M'hemmx bżonn ta' ħofra għall-Apparat tal-Ħażna tal-Materjal, Kun żgur li huwa sikur u konvenjenti.
Kontroll PLC, Wisa' tal-aġġustament tas-Servo, Għalf tas-Servo
Inċiżjoni V, titqib ta' toqob, tipi ta' apparati ta' qtugħ, jissodisfaw kull tip ta' bżonnijiet
Depilatur awtomatiku, stivar pulit
Tip ta' qalba skont il-magna tal-laminazzjoni tal-qalba tat-trasformatur
Żewġ shear punch wieħed
Żewġ shear żewġ punch
Pożizzjonament Ċentrali b'żewġ shears b'żewġ punches

Parametru tekniku
| Magna tal-Qtugħ tal-Qalba tat-Trasformaturi | ||||
| Mudell tat-tagħmir | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Firxa tal-ipproċessar | Tul tal-Folja (mm) | 400–1800 | 400–2200 | 400–3500 |
| Wisa' tal-Folja (mm) | 40–300 | 50–400 | 60–600 | |
| Ħxuna tal-folja (mm) | 0.23–0.35 | |||
|
Preċiżjoni tal-proċess | Tolleranza tat-tul (mm) | ≤±0.15 | ||
| Angolu tat-tqattigħ | ±0.025º | |||
| Burr tat-tqattigħ (mm) | ≤0.02 | |||
|
Speċifikazzjoni tal-kolja | Tolleranza tal-wisa' (mm) | ≤±0.1 | ||
| Burr (mm) | ≤0.03 | |||
| Tolleranza ta' S(mm/2m) | ≤0.2 | |||
| Veloċità tat-tmigħ (m/min) | 0–180 | 0–200 | 0–200 | |
| Effiċjenza tal-qtugħ | Wisa' 160mm, B'madmad b'talja V tul L1 800 mm, Sieq tal-ġenb L1 tul 600 mm, Kombinazzjoni ta' shear, aktar minn jew ugwali għal 36 darba fil-minuta | Wisa' 200mm, B'madmad b'talja v Tul L1 1000 mm, Tul tal-ġenb L1 tul 800 mm, Kombinazzjoni ta' shear, aktar minn jew ugwali għal 30 darba fil-minuta. | Wisa' 200mm, B'madmad b'talja v Tul L1 1000 mm, Tul tal-ġenb L1 tul 800 mm, Kombinazzjoni ta' shear, aktar minn jew ugwali għal 36 darba fil-minuta. | |
|
De-coiler | Kwantità | Ras doppja | ||
| Tagħbija massima / ras waħda (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | |
| Dijametru intern tal-kolja mm | Φ500 | |||
| Dijametru massimu ta' barra tal-kolja mm | Φ1000 | |||
| Veloċità tad-docoiler m/min | 0–180 aġġustabbli | |||
| Firxa li qed tespandi mm | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | |
| Apparat tal-buffer | l-ebda ħofra | |||
| Formola ta' tmigħ | Tmigħ servo wieħed | Tmigħ servo wieħed | Għalf doppju tas-servo | |
|
Inċiżjoni V | Arranġament tal-inċiżjoni (mm) | ±25 | ±25 | ±35 |
| Sellum żgħir | 7 passi | |||
| Apparat tat-titqib | mingħajr | unità waħda | unità waħda | |
| Apparat tat-tqattigħ | 2 unitajiet (45º u 135º kull waħda għandha unità waħda) | |||
| Esfoljatur | Aqsam il-materjal 'il fuq u 'l isfel, stivar | |||
| Qawwa Totali f'kw | 25 | 30 | 45 sena | |
| Provvista tal-enerġija | 380V±10% 50Hz (Jew Personalizzat) | |||
Minn -
Minn -