Deskrizzjoni qasira:


Dettall tal-Prodott

Video Relatat

Feedback (2)

, , ,
Bord ta 'Insulazzjoni ta' Prodotti ġodda sħun - Fann ta 'l-exhaust li jkessaħ għal Transformer tat-Tip Niexef - Dettall ta' Trihope:

It-testijiet tal-proprjetà speċifika tal-forza aerodinamika tal-fann elettriku għandhom skont GB/T 1236-2000 dwar "Testijiet tal-prestazzjoni standardizzati tat-triq tar-riħ tal-fann industrijali" l-istat tal-ammissjoni standard tan-nofs huwa għaddej, il-kejl tal-ħoss tal-fann elettriku huwa skont GB/T2888-1991 abort "fann u l-metodu tal-kejl tal-blower tal-għeruq ” l-istandard għadu għaddej. Il-valur tal-kejl huwa għall-parametru

Ftit Mudell għal Referenza

Tip Volum tal-fluss Pressjoni totali Storbju Rated- veloċità Qawwa tal-klassifikazzjoni Kurrenti Ibda Kurrenti Qawwa tad-dħul
(m3/h) (tajjeb) dB(A) (r/min) (kw) (A) (A) (KW)
DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q 6 A 3600 90 53 960 0.25 1.3 5.9 0.253
B 4600 100 55 960 0.25 1.3 5.9 0.33
CFZ-4H A 2800 60 51 720 0.18 1.1 4.3 0. 184
B 3500 70 53 720 0.18 1.1 4.3 0.198
DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q 6 A 4500 60 59 960 0.37 1.2 4 0.38
B 5800 70 62 960 0.37 1.2 4 0.396
CFZ-5H Ċ 7500 90 64 960 0.37 1.2 4 0.406
8 A 3600 55 55 720 0.25 1.1 3 0.255
B 4800 64 56 720 0.25 1.1 3 0.269
Ċ 5800 70 58 720 0.25 1.1 3 0.281
10 A 3200 27 52 580 0.18 1.1 3 0.198
B 3600 30 54 580 0.18 1.1 3 0.22
Ċ 4240 35 55 580 0.18 1.1 3 0.253
DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q 6 A 7500 80 63 960 0.55 1.6 5.5 0.55
B 9800 90 64 960 0.55 1.6 5.5 0.649
CFZ-6. 3H Ċ 10800 110 65 960 0.55 1.6 5.5 0.737
8 A 6400 60 59 720 0.37 1.4 5 0.374
B 7200 65 60 720 0.37 1.4 5 0.418
Ċ 8000 70 61 720 0.37 1.4 5 0.484
10 A 5600 50 54 580 0.25 1.1 3 0.256
B 6200 53 56 580 0.25 1.1 3 0.281
Ċ 7000 55 58 580 0.25 1.1 3 0.325
DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q 8 A 10500 100 61 720 0.55 1.9 4.5 0.66
B 11500 95 62 720 0.55 1.9 4.5 0.781
CFZ-7H Ċ 13000 90 64 720 0.55 1.9 4.5 0.815
10 A 7500 60 56 580 0.25 1.1 3 0.33
B 9000 70 60 580 0.25 1.1 3 0.363
Ċ 10000 65 62 580 0.25 1.1 3 0.374
12 A 8200 45 54 480 0.37 1.6 4 0.372
B 8600 45 54 480 0.37 1.6 4 0.385
Ċ 9000 50 55 480 0.37 1.6 4 0.407

 

Tpinġija2

Tpinġija

 

 


Stampi tad-dettalji tal-prodott:

Bord ta 'Insulazzjoni ta' Prodotti ġodda sħun - Fann ta 'l-exhaust li jkessaħ għal Transformer tat-Tip Niexef - Stampi tad-dettall tat-Trihope

Bord ta 'Insulazzjoni ta' Prodotti ġodda sħun - Fann ta 'l-exhaust li jkessaħ għal Transformer tat-Tip Niexef - Stampi tad-dettall tat-Trihope

Bord ta 'Insulazzjoni ta' Prodotti ġodda sħun - Fann ta 'l-exhaust li jkessaħ għal Transformer tat-Tip Niexef - Stampi tad-dettall tat-Trihope

Bord ta 'Insulazzjoni ta' Prodotti ġodda sħun - Fann ta 'l-exhaust li jkessaħ għal Transformer tat-Tip Niexef - Stampi tad-dettall tat-Trihope

Bord ta 'Insulazzjoni ta' Prodotti ġodda sħun - Fann ta 'l-exhaust li jkessaħ għal Transformer tat-Tip Niexef - Stampi tad-dettall tat-Trihope


Gwida tal-Prodott Relatati:

Hot New Products Insulation Board - Fann tal-exhaust li jkessaħ għal Transformer tat-Tip Niexef - Trihope , Il-prodott se jforni lid-dinja kollha, bħal: , , ,

  • 5 Stilel Sa minn -

    5 Stilel Sa minn -
    Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna