Magna tal-Immarkar bil-Laser tal-Fibra
Dejta teknika ewlenija
| Qawwa tal-ħruġ tal-lejżer | 20W |
| Tul ta' mewġa tal-lejżer | 1064nm |
| Frekwenza tar-ripetizzjoni | 20-80KHz |
| Tip ta' lejżer | Lejżer tal-fibra |
| Żona tax-xogħol (standard) | 110 * 110mm |
| Fond tal-immarkar | 0.01mm-0.5mm |
| Preċiżjoni ripetuta | 0.002mm |
| Wisa' Minima tal-Linja | 0.01mm |
| Karattru Min. | 0.2mm |
| Veloċità tal-immarkar | 0-7000mm/s aġġustabbli |
| Konsum tal-Enerġija Nominalizzat | 1500W |
| Provvista tal-enerġija | 220V/50Hz |
Konfigurazzjoni
| Partijiet | Deskrizzjoni | |
| Konfigurazzjoni standard | Lejżer | Lejżer tal-fibra pulsata Raycus 20W |
| Kaxxa tal-kontroll | Qawwa tal-lejżer | |
| Sistema tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-arja | |
| Skaner | Marka taċ-Ċina b'veloċità għolja | |
| Mera tal-fokus | Ambitu tal-immarkar 110mm × 110mm kwadru (standard) | |
| Softwer tal-immarkar u kompjuter | Verżjoni WINDOWS 7 jew aktar 'il fuq (verżjoni bl-Ingliż); PC żgħir ta' kontroll industrijali | |
| Konfigurazzjoni mhux standard | Lenti tal-iffukar | F160, firxa 110mm × 110mm (standard) |
| F210, firxa 150mm × 150mm (mhux obbligatorju) | ||
| F330, firxa 200mm × 200mm (mhux obbligatorju) | ||
| Apparat li jdur | (Mhux obbligatorju) | |
| mejda tax-xogħol 2D | (Mhux obbligatorju) |
Minn -
Minn -